学校案内
施設・設備など
施 設
| 敷地面積 | 17,698平方メートル |
|---|---|
| コース面積 | 11,210平方メートル |
| 校舎 | 鉄筋3階建 |
| 教室 | 12教室 |
| 事務室 | 4室 |
| その他 | エレベーター・スロープ・身体障害者用トイレ完備 |
保有教習車両
| 普通車 | 37台(身体障害者用車1台) |
|---|---|
| 中型車 | 3台 |
| 準中型車 | 2台 |
| 大型特殊車 | 1台 |
| 大型二輪車 | 3台 |
| 普通二輪車 | 12台 |
| 原付車 | 6台 |
| 敷地面積 | 17,698平方メートル |
|---|---|
| コース面積 | 11,210平方メートル |
| 校舎 | 鉄筋3階建 |
| 教室 | 12教室 |
| 事務室 | 4室 |
| その他 | エレベーター・スロープ・身体障害者用トイレ完備 |
| 普通車 | 37台(身体障害者用車1台) |
|---|---|
| 中型車 | 3台 |
| 準中型車 | 2台 |
| 大型特殊車 | 1台 |
| 大型二輪車 | 3台 |
| 普通二輪車 | 12台 |
| 原付車 | 6台 |
